Стоимость устройства дорожек Вид работ | Стоимость | Ед. измерения | Примечание | | Устройство дорожек: | - из природного камня на песке | от 400
| руб/м. кв. | Без стоимости материалов | - из природного камня на бетонное основание | от 500
| руб/м. кв. | Без стоимости материалов | - из брусчатки | от 600
| руб/м. кв. | Без стоимости материалов | - из плитки | от 800
| руб/м. кв. | Без стоимости материалов | - из гранитного отсева | от 250
| руб/м. кв. | Без стоимости материалов | | | |
| | Более полную информацию о предоставляемых услугах вы можете получить, написав нам письмо либо позвонив по телефону. Наши менеджеры максимально быстро и точно вам постараются помочь.
|